
DesignFiX Projekt CHEMOFAST
Hersteller von Befestigungssystemen

Firma
CHEMOFAST® Anchoring GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 23
D – 47877 Willich
Homepage
In DesignFiX verfügbare Produktfamilien für CHEMOFAST
Nr. | Produkt | Ankerfamilie / Ankerbemessung | ETA | Ausgestellt | Eigenschaften | |||
1 | ![]() | C-RE 385 | ETA-09/0006 | 07.06.2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
2 | ![]() | C-RE 385 + Rebar | ETA-09/0006 | 07.06.2018 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
3 | ![]() | C-RE 385 Diamant | ETA-11/0398 | 22.09.2014 | ![]() | ![]() |
||
4 | ![]() | C-RE 385 Diamant + Rebar | ETA-11/0398 | 22.09.2014 | ![]() | ![]() |
||
5 | ![]() | C-RE 385 IG | ETA-09/0006 | 07.06.2018 | ![]() | ![]() |
||
6 | ![]() | EA | ETA-12/0111 | 06.01.2016 | ![]() | ![]() |
||
7 | ![]() | EASF | ETA-12/0106 | 30.01.2020 | ![]() | ![]() |
||
8 | ![]() | EP 1000 (100 Jahr, Diamant) + IG | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | ![]() | ![]() |
||
9 | ![]() | EP 1000 (100 Jahre) | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
10 | ![]() | EP 1000 (100 Jahre) + IG | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | ![]() | ![]() |
||
11 | ![]() | EP 1000 (100 Jahre) + Rebar | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
12 | ![]() | EP 1000 (100 Jahre, Diamant) | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | ![]() | ![]() |
||
13 | ![]() | EP 1000 (100 Jahre, Diamant) + Rebar | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | ![]() | ![]() |
||
14 | ![]() | EP 1000 (50 Jahre) | ETA-19/0201 | 17.12.2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
15 | ![]() | EP 1000 (50 Jahre) + IG | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | ![]() | ![]() |
||
16 | ![]() | EP 1000 (50 Jahre) + Rebar | ETA-19/0201 | 22.10.2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
17 | ![]() | EP 1000 (50 Jahre, Diamant) | ETA-19/0201 | 17.12.2019 | ![]() | ![]() |
||
18 | ![]() | EP 1000 (50 Jahre, Diamant) + IG | ETA-19/0201 | 17.12.2019 | ![]() | ![]() |
||
19 | ![]() | EP 1000 (50 Jahre, Diamant) + Rebar | ETA-19/0201 | 17.12.2019 | ![]() | ![]() |
||
20 | ![]() | EP 500 | ETA-20/0201 | 13.07.2020 | ![]() | ![]() |
||
21 | ![]() | EP 500 + Rebar | ETA-20/0201 | 13.07.2020 | ![]() | ![]() |
||
22 | ![]() | PA | ETA-11/0286 | 16.11.2015 | ![]() | ![]() |
||
23 | ![]() | PASF | ETA-11/0285 | 19.07.2019 | ![]() | ![]() |
||
24 | ![]() | STVK / STVK Nordic | ETA-08/0237 | 18.11.2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
25 | ![]() | STVK / STVK Nordic + Rebar | ETA-08/0237 | ![]() | ![]() | ![]() |
||
26 | ![]() | UM-H (100 Jahre) | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
27 | ![]() | UM-H (100 Jahre) + IG | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | ![]() | ![]() |
||
28 | ![]() | UM-H (100 Jahre) + Rebar | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
29 | ![]() | UM-H (50 Jahre) | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
30 | ![]() | UM-H (50 Jahre) + IG | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | ![]() | ![]() |
||
31 | ![]() | UM-H (50 Jahre) + Rebar | ETA-16/0018 | 06.10.2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
32 | ![]() | Vinylester Economic | ETA-19/0402 | 19.07.2019 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
33 | ![]() | Vinylester Economic + Rebar | ETA-19/0402 | 19.07.2019 | ![]() | ![]() |
||
34 | ![]() | CF BA | ETA-19/0852 | 12.03.2020 | ![]() | ![]() |
||
35 | ![]() | CF BA pro | ETA-19/0853 | 28.02.2020 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
36 | ![]() | CF BA pro-IG | ETA-19/0853 | 28.05.2020 | ![]() | ![]() |
Das sagen unsere Kunden über uns:
Wir sind von der Funktionalität und dem Preis-/Leistungsverhältnis von DesignFiX begeistert. Die permanenten Updates garantieren uns, eine Software anbieten zu können, die immer auf dem neuestem Stand ist, ohne selber aktiv werden zu müssen. Wir können unseren Kunden damit eine für uns kostengünstige und professionelle Möglichkeit bieten, die gängigsten Bemessungen durchzuführen. Mit der Echtzeitbemessung kann der Anwender unmittelbar die Auswirkungen einer Änderung seiner Anwendung sehen und bewerten. Der Service und die Betreuung durch das DesignFiX Team sind ausgezeichnet. Wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Das spart Zeit und Ressourcen.
Die Lösung für Ihr Unternehmen

Schicken Sie uns Ihr Firmenlogo und Sie erhalten eine kostenlose DesignFiX Demoversion.
ETA kompatibel
DesignFiX berücksichtigt wichtige Regeln, Bemessungsnormen und Vorschriften und kann deshalb weltweit in vielen Ländern verwendet werden.
Corporate Identity Design
DesignFiX wird professionell an Ihre Unternehmensidentität angepasst.
Einfache und intuitive Bedienung
Höchste Flexibilität bei der Produktauswahl wird durch eine Baumstruktur mit vielen Filteroptionen gewährleistet und Produktinformationen sind permanent verfügbar.


Inhalt der DesignFiX - Demoversion
Diese Demoversion ist primär für Ankerhersteller und Händler konzipiert und enthält das Produktsortiment einer virtuellen Firma mit der Bezeichnung Your Company. Die Demoversion enthält mechanische und chemische Anker, die nach ETAG 001, Anhang C, TR 029 und TR 045 bemessen werden. Weitere Informationen zum Thema: Installation und Systemvoraussetzungen.

























